Travel time: 14203 Recuerdo Dr, Del Mar, CA 92014, USA → 2801 Carleton Street, San Diego, CA, USA
Voiture
·
Intervalle: 30 min
·
Enregistrements: 34
·
Statut: Actif
Aperçu rapide
Vue d'ensemble
25,4 min
Temps de trajet moyen
22,1 min
Meilleur temps
25,4 min
Pire temps
+-0,0 min
Retard moyen dû au trafic
★★★
Fiabilité
34
Total des enregistrements
Modèles horaires
Carte thermique des temps de trajet
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | ||||||||||||||||||||||||
| Mardi | ||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | ||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | ||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | ||||||||||||||||||||||||
| Samedi | ||||||||||||||||||||||||
| Dimanche |