Travel time: 2801 Carleton Street, San Diego, CA, USA → 14203 Recuerdo Dr, Del Mar, California, USA
Samochód
·
Interwał: 30 min
·
Rekordy: 34
·
Status: Aktywna
Szybki przegląd
Przegląd
26,6 min
Śr. Czas Przejazdu
23,2 min
Najlepszy Czas
26,7 min
Najgorszy Czas
+-0,1 min
Śr. Opóźnienie Drogowe
★★★
Niezawodność
34
Łączna Liczba Rekordów
Wzorce Czasowe
Mapa Cieplna Czasu Przejazdu
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | ||||||||||||||||||||||||
| Wtorek | ||||||||||||||||||||||||
| Środa | ||||||||||||||||||||||||
| Czwartek | ||||||||||||||||||||||||
| Piątek | ||||||||||||||||||||||||
| Sobota | ||||||||||||||||||||||||
| Niedziela |