Travel time: 3975 Ingraham Street, San Diego, CA, USA → 2801 Carleton Street, San Diego, CA, USA
Araçla
·
Aralık: 30 min
·
Kayıtlar: 34
·
Durum: Aktif
Hızlı Bakış
Genel Bakış
13,7 min
Ort. Yolculuk Süresi
10,5 min
En İyi Süre
13,8 min
En Kötü Süre
+-0,0 min
Ort. Trafik Gecikmesi
★★★
Güvenilirlik
34
Toplam Kayıt
Zaman Kalıpları
Yolculuk Süresi Isı Haritası
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | ||||||||||||||||||||||||
| Salı | ||||||||||||||||||||||||
| Çarşamba | ||||||||||||||||||||||||
| Perşembe | ||||||||||||||||||||||||
| Cuma | ||||||||||||||||||||||||
| Cumartesi | ||||||||||||||||||||||||
| Pazar |