Travel time: میدان هفت حوض، تهران، Tehran Province, Iran → میدان ۲۵ آبان، اصفهان، Iran
Voiture
·
Intervalle: 30 min
·
Enregistrements: 83
·
Statut: Actif
Aperçu rapide
Vue d'ensemble
283,6 min
Temps de trajet moyen
282,0 min
Meilleur temps
289,0 min
Pire temps
+0,1 min
Retard moyen dû au trafic
★★★
Fiabilité
83
Total des enregistrements
Modèles horaires
Carte thermique des temps de trajet
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | ||||||||||||||||||||||||
| Mardi | ||||||||||||||||||||||||
| Mercredi | ||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | ||||||||||||||||||||||||
| Vendredi | ||||||||||||||||||||||||
| Samedi | ||||||||||||||||||||||||
| Dimanche |